Prezzi 2019 / 2020
prezzi in € | bassa stag. | stagione | alta stag. | |||
I | E | I | E | I | E | |
app. 4 pers. | 105 | 75 | 105 | 80 | 110 | 85 |
bassa stagione | stagione | alta stagione | ||||
I | 30.11.-21.12. | 06.01.-08.02. | 22.12.-06.01. | |||
21.03.-24.04. | 29.02.-21.03. | 08.02.-29.02. | ||||
E | 25.04.-27.06. | 27.06.-25.07. | 25.07.-29.08. | |||
19.09.-28.11. | 29.08.-19.09. | |||||
I ... inverno 2019/2020 | ||||||
E ... estate 2020 |
Supplemento persona aggiuntiva: 15€
Soggiorno minimo: 3 notti